2020年高职院校分类考试招生面向中职生
录取照顾资格考生花名册
市 县(市、区) 单位公章 2020年5月 8 日
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 |
1 | 20351121910012 | 苏榆雯
| 女 | 福州旅游职业中专学校 | 3 | 全国职业技能大赛酒店服务赛项三等奖 | 201907683 |
2 | 20352121930202 | 常嘉耀 | 男 | 福州旅游职业中专学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛虚拟现实(VR)制作与应用一等奖 | Z20191393 |
3 | 20352121930234 | 王佳慧
| 女 | 福州旅游职业中专学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛虚拟现实(VR)制作与应用一等奖 | Z20191393 |
4 | 20352121930249 | 吴金洪 | 女 | 福州旅游职业中专学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛虚拟现实(VR)制作与应用一等奖 | Z20191393 |
5 | 20352121920043 | 丁智慧 | 女 | 福州旅游职业中专学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛中西式面点一等奖 |
|
6 | 20353121920059 | 黄学瑾 | 女 | 福州旅游职业中专学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛中西式面点一等奖 | Z20190735 |
7 | 20352121920042 | 董雅雯 | 女 | 福州旅游职业中专学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛中西式面点二等奖 |
|
8 | 20350121920051 | 王家存 | 男 | 福州旅游职业中专学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛西餐热菜一等奖 | Z20190655 |
9 | 20351121920049 | 张伟 | 男 | 福州旅游职业中专学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛西餐热菜一等奖 | Z20190653 |
10 | 20353121920015 | 陈兰清 | 男 | 福州旅游职业中专学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛中餐热菜一等奖 | Z20190675 |
11 | 20353121930240 | 颜俊涛 | 男 | 福州旅游职业中专学校 | X | 聚居区少数民族 | 连江县教育局 |
12 | 20352121940006 | 林冬香 | 女 | 福州旅游职业中专学校 | X | 聚居区少数民族 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 |
13 | 20353121930068 | 兰锋杰 | 男 | 福州旅游职业中专学校 | X | 聚居区少数民族 | 罗源县教育局 |
填表人 (签名) |
| 县级教育招生考试机构审核人(签名) |
| 县教育局 分管领导 (签名) |
| 设区市教育招生考试机构复核人(签名) |
|
注:1.本表由县级教育招生考试机构按照顾对象分类代码顺序进行填写。
2.照顾对象分类代码分别表示为:A:台籍考生 10分且同等优先 C:三侨子女 10分且同等优先 D:烈士子女(不含公安烈士子女) 20分 E:残疾青年 G:自主就业退役士兵 5分 O:退出部队现役的考生 同等优先 P:散居少数民族 同等优先 R:二等功(含以上)或荣誉称号退役军人10分 X:聚居地少数民族 10分 1:全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)一等奖 2:全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)二等奖 3:全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)三等奖 4:福建省职业院校技能大赛一等奖 5:福建省职业院校技能大赛二等奖 6:福建省职业院校技能大赛三等奖 7.世界技能大赛福建省选拔赛一等奖 9:军人子女 同等优先 Y:5A级青年志愿者 同等优先 M: 残疾人民警察 同等优先 J: 公安烈士子女 20分 K:公安英模、因公牺牲或伤残民警子女 同等优先 T:消防救援人员及其子女 同等优先
3.本表填写一式三份,经设区市教育招生考试机构审核并逐页加盖公章后报送一份至省教育考试院普招处备案。